Whatsapp desktop

Entre em contato: (11) 2090-9400 | 2225-2106 | (11) 2090-9400

banner
Produto adicionado a lista de orçamento.

Orçamento

Tubos de aço DIN 2440/NBR 5580

Tubo DIN 2440 - Com Costura - Aço Carbono Preto ou Galvanizado
NOMINAL EXTERNO INTERNO PAREDE PESO
1/4 13,5 8,8 2,35 0,65 Adicionar
3/8 17,2 12,5 2,35 0,85 Adicionar
1/2 21,3 16,0 2,65 1,22 Adicionar
3/4 26,9 21,6 2,65 1,58 Adicionar
1 33,7 27,2 3,25 2,44 Adicionar
1.1/4 42,4 35,9 3,25 3,14 Adicionar
1.1/2 48,3 41,8 3,25 3,81 Adicionar
2 60,3 53,9 3,65 5,10 Adicionar
2.1/2 76,1 68,8 3,65 6,51 Adicionar
3 88,9 80,8 4,05 8,47 Adicionar
4 114,3 105,3 4,50 12,10 Adicionar
5 139,7 130,0 4,85 16,20 Adicionar
6 165,1 155,4 4,85 19,20 Adicionar
8 219,1 206,5 6,30 33,20 Adicionar

Tubo de aço carbono Schedule // NBR 5590

TUBOS SCHEDULE - Com ou Sem Costura - Aços Carbono/Ligado/Inox/Preto/Galvanizado
NOMINAL
POLEGADAS
EXTERNO
MM
INTERNO
MM
PAREDE
MM
PESO
KG/MT
DENOMINAÇÃO SCHEDULE
1/4” 3,72 9,24 2,24 0,63 STD 40 Adicionar
1/4” 3,72 7,68 3,02 0,80 XS 80 Adicionar
1/4” 3,72 7,12 3,30 0,82 * 160 Adicionar
3/8” 17,15 12,53 2,31 0,85 STD 40 Adicionar
3/8” 17,15 10,75 3,20 1,10 XS 80 Adicionar
3/8” 17,15 7,65 4,75 1,56 * 160 Adicionar
1/2” 21,34 15,80 2,77 1,26 STD 40 Adicionar
1/2” 21,34 14,16 3,59 1,62 XS 80 Adicionar
1/2” 21,34 11,78 4,78 1,95 * 160 Adicionar
1/2” 21,34 6,40 7,47 2,54 XXS * Adicionar
3/4” 26,67 20,93 2,87 1,68 STD 40 Adicionar
3/4” 26,67 18,85 3,91 2,19 XS 80 Adicionar
3/4” 26,67 15,55 5,56 2,89 * 160 Adicionar
3/4” 26,67 11,03 7,82 3,63 XXS * Adicionar
1” 33,40 26,64 3,38 2,50 STD 40 Adicionar
1” 33,40 24,30 4,55 3,23 XS 80 Adicionar
1” 33,40 20,68 6,36 4,23 * 160 Adicionar
1” 33,40 15,22 9,09 5,45 XXS * Adicionar
1 1/4” 42,16 35,04 3,56 3,38 STD 40 Adicionar
1 1/4” 42,16 32,46 4,85 4,46 XS 80 Adicionar
1 1/4” 42,16 29,46 6,35 5,60 * 160 Adicionar
1 1/4” 42,16 22,76 9,70 7,75 XXS * Adicionar
1 1/2” 48,26 40,90 3,68 4,05 STD 40 Adicionar
1 1/2” 48,26 38,10 5,08 5,40 XS 80 Adicionar
1 1/2” 48,26 33,98 7,14 7,23 * 160 Adicionar
1 1/2” 48,26 27,94 10,16 9,54 XXS * Adicionar
2” 60,32 52,50 3,91 5,43 STD 40 Adicionar
2” 60,32 49,24 5,54 7,47 XS 80 Adicionar
2” 60,32 42,84 8,74 11,10 * 160 Adicionar
2” 60,32 38,18 11,07 13,41 XXS * Adicionar
2 1/2” 73,03 62,71 5,16 8,62 STD 40 Adicionar
2 1/2” 73,03 59,01 7,01 11,40 XS 80 Adicionar
2 1/2” 73,03 53,99 9,52 14,90 * 160 Adicionar
2 1/2” 73,03 44,99 14,02 20,37 XXS * Adicionar
3” 88,90 77,92 5,49 11,28 STD 40 Adicionar
3” 88,90 73,66 7,62 15,25 XS 80 Adicionar
3” 88,90 66,64 11,13 21,31 * 160 Adicionar
3” 88,90 58,42 15,24 27,65 XXS * Adicionar
3.1/2” 101,60 90,12 5,74 13,56 STD 40 Adicionar
3.1/2” 101,60 85,44 8,08 18,60 XS 80 Adicionar
4” 114,30 102,26 6,02 16,06 STD 40 Adicionar
4” 114,30 97,18 8,56 22,29 XS 80 Adicionar
4” 114,30 92,04 11,13 28,27 * 120 Adicionar
4” 114,30 87,32 13,49 33,49 * 160 Adicionar
4” 114,30 80,06 17,12 40,98 XXS * Adicionar
5” 141,30 128,30 6,55 21,75 STD 40 Adicionar
5” 141,30 122,26 9,52 30,92 * 80 Adicionar
5” 141,30 115,90 12,70 40,25 XS 120 Adicionar
5” 141,30 109,54 15,88 49,01 * 160 Adicionar
5” 141,30 103,20 19,05 57,36 XXS * Adicionar
6” 168,30 155,60 6,35 25,33 STD * Adicionar
6” 168,30 154,08 7,11 28,23 * 40 Adicionar
6” 168,30 146,36 10,97 42,51 XS 80 Adicionar
6” 168,30 139,76 14,27 54,15 * 120 Adicionar
6” 168,30 131,78 18,26 67,48 * 160 Adicionar
6” 168,30 124,40 21,95 79,10 XXS * Adicionar
8” 219,07 206,37 6,35 33,27 * 20 Adicionar
8” 219,07 204,99 7,04 36,75 * 30 Adicionar
8” 219,07 202,71 8,18 42,48 STD 40 Adicionar
8” 219,07 198,45 10,31 53,03 * 60 Adicionar
8” 219,07 193,67 12,70 64,56 XS 80 Adicionar
8” 219,07 188,89 15,09 75,81 * 100 Adicionar
8” 219,07 182,55 18,26 90,47 * 120 Adicionar
8” 219,07 177,83 20,62 100,83 * 140 Adicionar
8” 219,07 174,63 22,22 107,76 XXS * Adicionar
8” 219,07 173,05 23,01 111,14 * 160 Adicionar
10” 273,05 260,35 6,35 41,74 * 20 Adicionar
10” 273,05 257,45 7,80 50,95 * 30 Adicionar
10” 273,05 254,51 9,27 60,23 STD 40 Adicionar
10” 273,05 247,65 12,70 81,45 XS 60 Adicionar
10” 273,05 242,87 15,09 95,87 * 80 Adicionar
10” 273,05 236,53 18,26 114,62 * 100 Adicionar
10” 273,05 230,17 21,44 132,86 * 120 Adicionar
10” 273,05 222,25 25,40 154,95 XXS 140 Adicionar
10” 273,05 215,91 28,57 172,07 * 160 Adicionar
12” 323,84 311,14 6,35 49,67 * 20 Adicionar
12” 323,84 307,08 8,38 65,13 * 30 Adicionar
12” 323,84 304,80 9,52 73,75 STD * Adicionar
12” 323,84 303,22 10,31 79,64 * 40 Adicionar
12” 323,84 298,44 12,70 97,34 XS * Adicionar
12” 323,84 295,30 14,27 108,85 * 60 Adicionar
12” 323,84 288,90 17,47 131,88 * 80 Adicionar
12” 323,84 280,96 21,44 159,69 * 100 Adicionar
12” 323,84 273,04 25,40 186,73 XXS 120 Adicionar
12” 323,84 266,70 28,57 207,83 * 140 Adicionar
12” 323,84257,20 33,32 238,49 * 160 Adicionar
14” 355,60 344,94 6,35 54,69 * 10 Adicionar
14” 355,60 339,76 7,92 67,87 * 20 Adicionar
14” 355,60 336,56 9,52 81,20 STD 30 Adicionar
14” 355,60 334,34 11,13 94,40 * 40 Adicionar
14” 355,60 330,20 12,70 107,27 XS * Adicionar
14” 355,60 325,22 15,19 126,56 * 60 Adicionar
14” 355,60 317,55 19,05 157,92 * 80 Adicionar
14” 355,60 307,96 23,82 194,70 * 100 Adicionar
14” 355,60 300,02 27,79 224,38 * 120 Adicionar
14” 355,60 292,10 31,75 253,27 * 140 Adicionar
14” 355,60 284,18 35,71 281,40 * 160 Adicionar
16” 406,40 393,70 6,35 62,57 * 10 Adicionar
16” 406,40 390,56 7,92 77,78 * 20 Adicionar
16” 406,40 387,36 9,52 93,19 STD 30 Adicionar
16” 406,40 381,00 12,70 123,16 XS 40 Adicionar
16” 406,40 373,08 16,66 159,96 * 60 Adicionar
16” 406,40 363,52 21,44 203,28 * 80 Adicionar
16” 406,40 354,02 26,19 242,25 * 100 Adicionar
16” 406,40 344,48 30,96 286,34 * 120 Adicionar
16” 406,40 333,34 36,53 332,78 * 140 Adicionar
16” 406,40 325,42 40,49 364,93 * 160 Adicionar
18” 457,20 444,50 6,35 70,52 * 10 Adicionar
18” 457,20 441,36 7,92 87,70 * 20 Adicionar
18” 457,20 438,16 9,52 105,04 STD * Adicionar
18” 457,20 434,94 11,13 122,24 * 30 Adicionar
18” 457,20 431,80 12,70 139,05 XS * Adicionar
18” 457,20 428,66 14,27 155,75 * 40 Adicionar
18” 457,20 419,10 19,05 205,60 * 60 Adicionar
18” 457,20 409,54 23,83 254,33 * 80 Adicionar
18” 457,20 398,48 29,36 309,44 * 100 Adicionar
18” 457,20 387,36 34,92 363,28 * 120 Adicionar
18” 457,20 377,86 39,67 408,04 * 140 Adicionar
18” 457,20 366,70 45,25 459,05 * 160 Adicionar
20” 508,00 495,30 6,35 78,46 * 10 Adicionar
20” 508,00 488,96 9,52 116,96 STD 20 Adicionar
20” 508,00 482,60 12,70 154,95 XS 30 Adicionar
20” 508,00 477,82 15,09 183,19 * 40 Adicionar
20” 508,00 466,76 20,62 247,60 * 60 Adicionar
20” 508,00 455,62 26,19 310,80 * 80 Adicionar
20” 508,00 407,98 50,01 564,20 * 160 Adicionar
22” 558,80 546,10 6,35 86,41 * 10 Adicionar
22” 558,80 539,76 9,52 128,88 * 20 Adicionar
22” 558,80 533,40 12,70 182,32 XS 30 Adicionar
22” 558,80 527,04 15,88 212,31 * 40 Adicionar
22” 558,80 514,36 22,22 293,75 * 60 Adicionar
22” 558,80 501,66 28,57 373,21 * 80 Adicionar
22” 558,80 488,96 34,92 450,69 * 100 Adicionar
22” 558,80 476,26 41,27 526,17 * 120 Adicionar
22” 558,80 463,56 47,62 599,66 * 140 Adicionar
22” 558,80 450,86 53,97 671,15 * 160 Adicionar
24” 609,60 596,90 6,35 94,35 * 10 Adicionar
24” 609,60 590,56 9,52 140,80 STD 20 Adicionar
24” 609,60 584,20 12,70 186,73 XS * Adicionar
24” 609,60 581,06 14,27 209,33 * 30 Adicionar
24” 609,60 574,64 17,48 254,88 * 40 Adicionar
24” 609,60 560,38 24,61 354,66 * 60 Adicionar
24” 609,60 547,68 30,96 441,31 * 80 Adicionar
24” 609,60 531,82 38,89 546,68 * 100 Adicionar
24” 609,60 517,66 46,02 638,93 * 120 Adicionar
24” 609,60 504,86 52,37 718,88 * 140 Adicionar
26” 660,40 647,70 6,35 102,30 * * Adicionar
26” 660,40 641,40 9,53 152,71 STD * Adicionar
26” 660,40 635,00 12,70 202,62 XS 20 Adicionar
26” 660,40 628,64 15,88 252,04 * * Adicionar
26” 660,40 625,44 17,48 276,75 * * Adicionar
26” 660,40 622,30 19,05 300,95 * * Adicionar
28” 711,20 698,50 6,35 110,25 * * Adicionar
28” 711,20 692,20 9,53 164,63 STD * Adicionar
28” 711,20 685,80 12,70 218,51 XS 20 Adicionar
28” 711,20 679,44 15,88 271,90 * 30 Adicionar
28” 711,20 676,24 17,48 298,61 * * Adicionar
28” 711,20 673,10 19,05 324,79 * * Adicionar
30” 762,00 749,30 6,35 118,19 * * Adicionar
30” 762,00 743,00 9,53 176,55 STD * Adicionar
30” 762,00 736,60 12,70 234,40 XS 20 Adicionar
30” 762,00 730,24 15,88 291,77 * * Adicionar
30” 762,00 727,04 17,48 320,49 * 30 Adicionar
30” 762,00 723,90 19,05 350,62 * * Adicionar
32” 812,80 800,10 6,35 126,14 * * Adicionar
32” 812,80 793,80 9,53 188,47 STD * Adicionar
32” 812,80 787,40 12,70 250,30 XS 20 Adicionar
32” 812,80 781,04 15,88 311,63 * 30 Adicionar
32” 812,80 777,84 17,48 342,36 * 40 Adicionar
32” 812,80 774,70 19,05 372,46 * * Adicionar
34” 863,60 850,90 6,35 134,08 * * Adicionar
34” 863,60 844,60 9,53 200,39 STD * Adicionar
34” 863,60 838,20 12,70 266,19 XS 20 Adicionar
34” 863,60 831,84 15,88 331,50 * 30 Adicionar
34” 863,60 828,64 17,48 364,22 * * Adicionar
34” 863,60 825,50 19,05 396,70 * 40 Adicionar
36” 914,40 901,70 6,35 142,03 * * Adicionar
36” 914,40 895,40 9,53 212,31 STD * Adicionar
36” 914,40 889,00 12,70 282,08 XS 20 Adicionar
36” 914,40 882,64 15,88 351,36 * 30 Adicionar
36” 914,40 879,44 17,48 386,09 * * Adicionar
36” 914,40 876,30 19,05 420,14 * 40 Adicionar
38” 965,20 952,50 6,35 151,29 * * Adicionar
38” 965,20 946,20 9,53 224,23 * * Adicionar
38” 965,20 939,80 12,70 297,97 * * Adicionar
38” 965,20 933,44 15,88 371,23 * * Adicionar
38” 965,20 930,24 17,48 407,95 * * Adicionar
38” 965,20 927,10 19,05 443,97 * * Adicionar
40” 1.016,00 1.003,30 6,35 159,34 * * Adicionar
40” 1.016,00 997,00 9,53 236,15 * * Adicionar
40” 1.016,00 990,60 12,70 313,86 * * Adicionar
40” 1.016,00 984,24 15,88 391,09 * * Adicionar
40” 1.016,00 981,04 17,48 429,82 * * Adicionar
40” 1.016,00 977,90 19,05 467,81 * * Adicionar

Tubo Mecânico VMEC 134AP (ST 52)

TUBO MECÂNICO - Sem Costura - Aço Carbono Preto 
CONSULTE: Trepanados ou Centrifugados (Inox) - Qualquer Medida
DIÂMETROS PESO
TEÓRICO
EXTERNO / MM INTERNO / MM
32 20 4,00 Adicionar
32 16 4,90 Adicionar
36 25 4,30 Adicionar
36 20 5,70 Adicionar
36 16 6,60 Adicionar
40 28 5,40 Adicionar
40 25 6,40 Adicionar
40 20 7,80 Adicionar
50 36 7,70 Adicionar
50 32 9,50 Adicionar
50 25 12,00 Adicionar
56 40 10,30 Adicionar
56 36 12,10 Adicionar
56 28 15,20 Adicionar
63 50 10,00 Adicionar
63 39 15,90 Adicionar
63 33 18,30 Adicionar
71 56 15,30 Adicionar
71 46 21,50 Adicionar
71 43 23,50 Adicionar
75 61 15,20 Adicionar
75 50 22,40 Adicionar
75 43 26,20 Adicionar
80 63 18,20 Adicionar
80 50 27,00 Adicionar
80 45 30,10 Adicionar
87 70 21,00 Adicionar
87 69 22,10 Adicionar
87 61 28,30 Adicionar
87 58 30,40 Adicionar
87 47 37,40 Adicionar
95 75 25,40 Adicionar
95 68 32,20 Adicionar
95 51 44,30 Adicionar
100 80 27,10 Adicionar
100 72 35,30 Adicionar
100 57 47,00 Adicionar
106 82 33,60 Adicionar
106 73 42,70 Adicionar
106 59 53,90 Adicionar
112 90 34,60 Adicionar
112 78 47,40 Adicionar
112 66 57,50 Adicionar
119 91 43,80 Adicionar
119 81 54,70 Adicionar
119 69 65,80 Adicionar
125 99 43,60 Adicionar
125 90 54,30 Adicionar
125 71 73,40 Adicionar
131 105 45,90 Adicionar
131 90 63,90 Adicionar
131 79 76,20 Adicionar
137 98 67,30 Adicionar
138 120 40,30 Adicionar
138 109 54,70 Adicionar
138 98 69,40 Adicionar
138 85 84,30 Adicionar
150 125 56,10 Adicionar
150 106 81,40 Adicionar
150 90 105,80 Adicionar
165 145 54,30 Adicionar
165 138 67,70 Adicionar
165 135 73,10 Adicionar
165 130 80,00 Adicionar
165 116 102,30 Adicionar
165 102 124,40 Adicionar
175 145 77,80 Adicionar
175 126 109,30 Adicionar
184 162 67,40 Adicionar
184 150 90,60 Adicionar
184 132 122,90 Adicionar
190 168 69,70 Adicionar
190 161 85,70 Adicionar
190 138 127,60 Adicionar
200 174 83,80 Adicionar
200 161 111,90 Adicionar
200 148 137,50 Adicionar
212 170 126,00 Adicionar
212 153 161,50 Adicionar
215 194 79,70 Adicionar
215 190 90,60 Adicionar
215 180 111,20 Adicionar
230 196 120,20 Adicionar
230 182 156,00 Adicionar
230 169 184,60 Adicionar
240 202 137,20 Adicionar
240 191 163,20 Adicionar
240 179 193,50 Adicionar
254 220 133,90 Adicionar
254 208 169,40 Adicionar
254 196 200,30 Adicionar
268 234 144,60 Adicionar
268 222 179,80 Adicionar
268 210 212,90 Adicionar
293 251 190,40 Adicionar
318 282 186,90 Adicionar

Tubo para caldeira

TUBO CALDEIRA - Com ou Sem Costura - Aços Carbono ou Ligado Preto 
DIÂMETRO
EXTERNO / MM
EXPESSURA
PAREDE / MM
PESO
TEÓRICO - KG / MT
25,40 2,65 1,487 Adicionar
31,75 2,65 2,029 Adicionar
38,10 2,65 2,317 Adicionar
38,10 3,00 2,597 Adicionar
50,80 2,65 3,147 Adicionar
50,80 3,00 3,536 Adicionar
63,50 3,00 4,476 Adicionar
63,50 3,35 4,969 Adicionar
76,20 2,65 4,807 Adicionar
76,20 3,00 5,416 Adicionar
76,20 3,35 6,019 Adicionar
101,60 3,00 7,295 Adicionar
101,60 3,35 8,117 Adicionar
101,60 3,75 9,049 Adicionar
101,60 4,75 11,345 Adicionar

Tubos Industrial (Metalon) Quadrado

TUBO INDUSTRIAL QUADRADO
Com Costura Aço Carbono Preto ou Galvanizado
BITOLAS / MM ESPESSURA
PAREDE / MM
KG / BARRA
6 MTS
12,70 x 12,70 0,90 2,027 Adicionar
12,70 x 12,70 1,06 2,363 Adicionar
12,70 x 12,70 1,20 2,700 Adicionar
12,70 x 12,70 1,50 3,246 Adicionar
16,00 x 16,00 0,90 2,586 Adicionar
16,00 x 16,00 1,06 3,021 Adicionar
16,00 x 16,00 1,20 3,395 Adicionar
16,00 x 16,00 1,50 4,177 Adicionar
20,000 x 20,00 0,90 3,262 Adicionar
20,000 x 20,00 1,06 3,817 Adicionar
20,000 x 20,00 1,20 4,296 Adicionar
20,000 x 20,00 1,50 5,304 Adicionar
20,000 x 20,00 1,90 6,606 Adicionar
20,000 x 20,00 2,00 6,924 Adicionar
25,00 x 25,00 0,90 4,108 Adicionar
25,00 x 25,00 1,06 4,813 Adicionar
25,00 x 25,00 1,20 5,424 Adicionar
25,00 x 25,00 1,50 6,714 Adicionar
25,00 x 25,00 1,90 8,394 Adicionar
25,00 x 25,00 2,00 8,803 Adicionar
25,00 x 25,00 2,25 9,828 Adicionar
25,00 x 25,00 2,65 11,424 Adicionar
25,00 x 25,00 3,00 12,761 Adicionar
30,00 x 30,00 0,90 4,953 Adicionar
30,00 x 30,00 1,06 5,809 Adicionar
30,00 x 30,00 1,20 6,552 Adicionar
30,00 x 30,00 1,50 8,124 Adicionar
30,00 x 30,00 1,90 10,176 Adicionar
30,00 x 30,00 2,00 10,683 Adicionar
30,00 x 30,00 2,25 11,935 Adicionar
30,00 x 30,00 2,65 13,899 Adicionar
30,00 x 30,00 3,00 15,580 Adicionar
35,00 x 35,00 0,90 5,799 Adicionar
35,00 x 35,00 1,06 6,805 Adicionar
35,00 x 35,00 1,20 7,680 Adicionar
35,00 x 35,00 1,50 9,534 Adicionar
35,00 x 35,00 1,90 11,964 Adicionar
35,00 x 35,00 2,00 12,561 Adicionar
35,00 x 35,00 2,25 14,049 Adicionar
35,00 x 35,00 2,65 16,389 Adicionar
35,00 x 35,00 3,00 18,402 Adicionar
38,00 x 38,00 1,50 10,377 Adicionar
38,00 x 38,00 2,00 13,689 Adicionar
38,00 x 38,00 3,00 20,090 Adicionar
40,00 x 40,00 0,90 6,664 Adicionar
40,00 x 40,00 1,06 7,801 Adicionar
40,00 x 40,00 1,20 8,808 Adicionar
40,00 x 40,00 1,50 10,944 Adicionar
40,00 x 40,00 1,90 13,746 Adicionar
40,00 x 40,00 2,00 14,441 Adicionar
40,00 x 40,00 2,25 16,163 Adicionar
40,00 x 40,00 2,65 18,879 Adicionar
40,00 x 40,00 3,00 21,216 Adicionar
40,00 x 40,00 3,75 26,105 Adicionar
40,00 x 40,00 4,75 32,364 Adicionar
50,00 x 50,00 1,20 11,061 Adicionar
50,00 x 50,00 1,50 13,764 Adicionar
50,00 x 50,00 1,90 17,316 Adicionar
50,00 x 50,00 2,00 18,198 Adicionar
50,00 x 50,00 2,25 23,856 Adicionar
50,00 x 50,00 2,65 23,859 Adicionar
50,00 x 50,00 3,00 28,856 Adicionar
50,00 x 50,00 3,35 29,814 Adicionar
50,00 x 50,00 3,75 33,152 Adicionar
50,00 x 50,00 4,25 37,258 Adicionar
50,00 x 50,00 4,75 41,290 Adicionar
50,00 x 50,00 5,60 47,975 Adicionar
50,00 x 50,00 6,30 53,319 Adicionar
55,00 x 55,00 1,20 12,188 Adicionar
55,00 x 55,00 1,50 15,169 Adicionar
55,00 x 55,00 1,90 19,102 Adicionar
55,00 x 55,00 2,00 20,078 Adicionar
55,00 x 55,00 2,65 26,348 Adicionar
55,00 x 55,00 3,00 29,673 Adicionar
55,00 x 55,00 4,25 41,251 Adicionar
60,00 x 60,00 1,20 13,316 Adicionar
60,00 x 60,00 1,50 16,578 Adicionar
60,00 x 60,00 1,90 20,886 Adicionar
60,00 x 60,00 2,00 21,958 Adicionar
60,00 x 60,00 2,25 24,619 Adicionar
60,00 x 60,00 2,65 28,838 Adicionar
60,00 x 60,00 3,00 32,492 Adicionar
60,00 x 60,00 3,35 36,109 Adicionar
60,00 x 60,00 3,75 40,198 Adicionar
60,00 x 60,00 4,25 45,244 Adicionar
60,00 x 60,00 4,75 50,216 Adicionar
60,00 x 60,00 5,60 58,497 Adicionar
60,00 x 60,00 6,30 65,157 Adicionar
63,50 x 63,50 1,50 17,565 Adicionar
63,50 x 63,50 1,90 22,137 Adicionar
63,50 x 63,50 2,00 23,271 Adicionar
63,50 x 63,50 2,25 26,097 Adicionar
63,50 x 63,50 2,65 30,581 Adicionar
63,50 x 63,50 3,00 34,463 Adicionar
63,50 x 63,50 3,35 38,310 Adicionar
63,50 x 63,50 3,75 42,663 Adicionar
63,50 x 63,50 4,25 48,037 Adicionar
63,50 x 63,50 4,75 53,337 Adicionar
63,50 x 63,50 5,00 55,962 Adicionar
63,50 x 63,50 5,60 62,176 Adicionar
63,50 x 63,50 6,30 69,296 Adicionar
70,00 x 70,00 1,20 15,571 Adicionar
70,00 x 70,00 1,50 19,398 Adicionar
70,00 x 70,00 1,90 24,458 Adicionar
70,00 x 70,00 2,00 25,715 Adicionar
70,00 x 70,00 2,65 33,818 Adicionar
70,00 x 70,00 3,00 38,129 Adicionar
70,00 x 70,00 3,35 42,404 Adicionar
70,00 x 70,00 3,75 47,245 Adicionar
70,00 x 70,00 4,25 53,230 Adicionar
70,00 x 70,00 4,75 59,141 Adicionar
70,00 x 70,00 5,60 69,020 Adicionar
70,00 x 70,00 6,30 76,995 Adicionar
76,20 x 76,20 3,00 41,623 Adicionar
76,20 x 76,20 3,35 46,305 Adicionar
76,20 x 76,20 3,75 51,612 Adicionar
76,20 x 76,20 4,25 58,181 Adicionar
76,20 x 76,20 4,75 64,675 Adicionar
76,20 x 76,20 5,00 67,891 Adicionar
76,20 x 76,20 6,30 84,335 Adicionar
80,00 x 80,00 1,50 22,218 Adicionar
80,00 x 80,00 1,90 28,028 Adicionar
80,00 x 80,00 2,00 29,474 Adicionar
80,00 x 80,00 2,65 39,798 Adicionar
80,00 x 80,00 3,00 43,767 Adicionar
80,00 x 80,00 3,35 48,699 Adicionar
80,00 x 80,00 3,75 54,292 Adicionar
80,00 x 80,00 4,25 61,217 Adicionar
80,00 x 80,00 4,75 68,068 Adicionar
80,00 x 80,00 5,00 71,464 Adicionar
80,00 x 80,00 5,60 79,543 Adicionar
80,00 x 80,00 6,30 88,833 Adicionar
90,00 x 90,00 2,00 33,231 Adicionar
90,00 x 90,00 2,25 37,302 Adicionar
90,00 x 90,00 2,65 43,777 Adicionar
90,00 x 90,00 3,00 49,403 Adicionar
90,00 x 90,00 3,35 54,994 Adicionar
90,00 x 90,00 3,75 61,338 Adicionar
90,00 x 90,00 4,25 69,202 Adicionar
90,00 x 90,00 4,75 76,992 Adicionar
90,00 x 90,00 5,60 90,066 Adicionar
90,00 x 90,00 6,30 100,671 Adicionar
100,00 x 100,00 2,00 36,990 Adicionar
100,00 x 100,00 2,25 41,530 Adicionar
100,00 x 100,00 2,65 48,756 Adicionar
100,00 x 100,00 3,00 55,041 Adicionar
100,00 x 100,00 3,35 61,290 Adicionar
100,00 x 100,00 3,75 68,385 Adicionar
100,00 x 100,00 4,25 77,188 Adicionar
100,00 x 100,00 4,75 85,918 Adicionar
100,00 x 100,00 5,00 90,255 Adicionar
100,00 x 100,00 5,60 100,580 Adicionar
100,00 x 100,00 6,30 112,510 Adicionar
100,00 x 100,00 7,11 126,124 Adicionar
100,00 x 100,00 8,00 140,858 Adicionar
100,00 x 100,00 9,52 165,480 Adicionar
120,00 x 120,00 3,00 66,315 Adicionar
120,00 x 120,00 3,35 73,879 Adicionar
120,00 x 120,00 3,75 82,478 Adicionar
120,00 x 120,00 4,25 93,161 Adicionar
120,00 x 120,00 4,75 103,769 Adicionar
120,00 x 120,00 5,60 121,634 Adicionar
120,00 x 120,00 6,30 136,186 Adicionar
120,00 x 120,00 7,11 152,844 Adicionar
120,00 x 120,00 8,00 170,923 Adicionar
120,00 x 120,00 9,52 201,257 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 3,00 71,952 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 3,35 80,173 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 3,75 89,525 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 4,25 101,147 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 4,75 112,695 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 5,60 132,157 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 6,30 148,025 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 7,11 166,204 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 8,00 185,956 Adicionar
130,00 x 130,00 SOB CONSULTA 9,52 219,146 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 3,00 77,590 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 3,35 86,468 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 3,75 96,571 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 4,25 109,133 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 4,75 121,621 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 5,60 142,680 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 6,30 159,863 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 7,11 179,565 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 8,00 200,988 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 9,52 237,035 Adicionar
140,00 x 140,00 SOB CONSULTA 12,70 310,238 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 3,00 83,227 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 3,35 92,763 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 3,75 103,618 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 4,25 117,120 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 4,75 130,547 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 5,60 153,204 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 6,30 171,702 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 7,11 192,925 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 8,00 216,021 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 9,52 254,924 Adicionar
150,00 x 150,00 SOB CONSULTA 12,70 334,102 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 3,00 94,502 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 3,35 105,353 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 3,75 117,711 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 4,25 133,091 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 4,75 148,398 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 5,00 156,023 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 5,60 174,249 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 6,30 195,378 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 7,11 219,646 Adicionar
170,00 x 170,00 SOB CONSULTA 8,00 246,087 Adicionar
190,00 x 190,00 SOB CONSULTA 3,00 105,776 Adicionar
190,00 x 190,00 SOB CONSULTA 3,35 117,943 Adicionar
190,00 x 190,00 SOB CONSULTA 3,75 131,804 Adicionar
190,00 x 190,00 SOB CONSULTA 4,25 149,064 Adicionar
